EBIKE - FEMININO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º MARCIANA ZILLI SANDRS 250 52 42 52 52 52
2º SAMARA ANTUNES DOS SANTOS GRANDO 52 0 52 0 0 0
3º ARLI INDIOARA ZUCONELLI MAZZUTTI 42 0 0 0 0 42
4º Elidanhia togni 42 42 0 0 0 0
5º Sandra A.da L.Vianini 37 0 37 0 0 0
6º CLEIDIANE 32 0 32 0 0 0
7º Jhessica Perdoncini Lang 2 0 0 2 0 0

EBIKE - MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º JONAS ROBSON VIEIRA 180 52 32 32 32 32
2º RODRIGO RODRIGUES FERREIRA 156 0 52 52 0 52
3º VALFREDO DA SILVA SANTOS 143 42 0 27 37 37
4º DERLI CESAR VIANINI 131 0 37 42 52 0
5º Moacir jorge innocente 113 0 27 37 22 27
6º FLAVIO PAULO CHAVES 59 37 22 0 0 0
7º IVERZANE PINHEIRO DA SILVA 42 0 0 0 42 0
8º ELIEL BARBOSA 42 0 0 0 0 42
9º Augusto de Souza junior 42 0 42 0 0 0
10º EDNALDO PAITL 39 0 0 0 17 22
11º Ricardo César Rodrigues da silva 32 32 0 0 0 0
12º DIOGO CECCHINI 27 0 0 0 27 0
13º RAMON CONCEICAO DE OLIVEIRA ALVIM 24 0 2 22 0 0
14º RENATO SIMON 17 0 0 0 0 17
15º JOCELITO LUIS MAZZUTTI 12 0 0 0 0 12
16º DANIEL LUIS POLLI 12 0 0 0 12 0

LIGHT - MASTER FEMININO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º KELLEN CRISTINE MACIEL 156 0 52 52 52 0
2º RAFFAELLA DE ARAUJO PARENTI 156 0 40 32 42 42
3º LEDIANA DOS SANTOS 148 42 37 42 0 27
4º FRANCIELLE CERATTO XAVIER 128 0 27 27 37 37
5º FABIANA DE OLIVEIRA TROMBETTA 128 37 22 37 0 32
6º CAMILA GALLINA 92 0 0 40 0 52
7º MICHELI CRISTINA DE OLIVEIRA CHAVES 84 52 32 0 0 0
8º JANCILEIDE ZOPELARO 42 0 42 0 0 0
9º JESCICA TAIZA BATIAN 39 0 0 12 27 0
10º ANDREA IRUZUN LINHARES 34 0 0 22 0 12
11º MARIA FRANCIELI KOLESKA 32 32 0 0 0 0
12º SABRINA DAMBROS 32 0 0 0 32 0
13º Morgana Hartmann 27 27 0 0 0 0
14º Mayra Franciele Brustolin 22 22 0 0 0 0
15º Marcia serpa de Lima mumbelli 22 0 0 0 0 22
16º DU AIOLFI 19 0 12 0 0 7
17º Neide Maria Nunes 17 0 0 0 0 17
18º PATRICIA LOTTERMANN DE BARROS 17 0 0 17 0 0
19º deborah c.sbaraini de aguiar Nichetti 17 0 17 0 0 0
20º Dircelia piecharki domit 17 17 0 0 0 0
21º Andreia Gabrislosviski Tonello 12 12 0 0 0 0
22º MARISTELA APARECIDA VANIN 7 0 0 7 0 0
23º LARISSA FATIMA DE ALMEIDA BARFKNECHT 7 0 7 0 0 0
24º Fernanda Carneiro de Oliveira 7 7 0 0 0 0
25º Cristiane Relogio 2 0 0 2 0 0
26º Suzana Marculino Carneiro 2 0 2 0 0 0
27º JACY LEMES RIBEIRO 2 0 2 0 0 0
28º Maristela Vanin 2 0 0 0 0 2
29º Jessica Luiza Rocha Allebradt 2 0 0 0 0 2
30º Renata Diane Menegatti 2 0 0 0 0 2
31º Eliane Maria Pierdoná 2 2 0 0 0 0
32º Márcia Marina Serpeloni Peteli 2 2 0 0 0 0
33º Naricleia Terezinha Faustino 2 2 0 0 0 0
34º JESSICA FONSECA DA SILVA 2 2 0 0 0 0
35º Karyna Smyk granemann 2 2 0 0 0 0
36º Eva Aparecida Bonato 2 2 0 0 0 0
37º FERNANDA SALETE LORENZATTO DOS SANTOS 2 2 0 0 0 0
38º Patricia cristiane de souza nartinez 2 2 0 0 0 0
39º Patricia caregnato 2 2 0 0 0 0
40º Adriana Domingues Andrade 2 2 0 0 0 0
41º Edilaine Amaral Reis 2 2 0 0 0 0
42º Gisele de Almeida 2 2 0 0 0 0

LIGHT - MASTER MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º RODRIGO MOLINA FERNANDES MULLER GHENO 130 12 2 52 32 32
2º CESAR LUIZ OLIVO 125 17 7 32 27 42
3º FELIPE MENEGOTTO 106 0 0 12 42 52
4º ALDOCIR ANGHINONI 105 2 12 42 12 37
5º CLAYTON GARCIA 93 7 22 37 0 27
6º Juliano andre abati 83 37 27 0 2 17
7º Kelvin sachet da Silva 79 0 42 0 37 0
8º Juliano Balbinot 64 27 37 0 0 0
9º FAGNER AUGUSTO VAIDER 52 0 0 0 52 0
10º JOSE OZORIO DA ROCHA LAZARETTI 52 0 52 0 0 0
11º FABIO ROBERTO DA SILVA 52 52 0 0 0 0
12º Jean Gomes 42 42 0 0 0 0
13º WILIAN LOBAS 32 0 32 0 0 0
14º Luiz Fracari Jr 32 32 0 0 0 0
15º Luiz Augusto 27 0 0 27 0 0
16º RICARDO ROSA 26 0 2 22 0 2
17º Jefferson Alves de Oliveira 22 22 0 0 0 0
18º GENEIZ DA ROSA 22 0 0 0 22 0
19º Leonel Camargo irch 22 0 0 0 0 22
20º ADILSON DELAIR PERETI 19 0 0 0 7 12
21º IDALMIR DOS SANTOS 17 0 0 17 0 0
22º Fabricio Zaboenco Drabach 17 0 17 0 0 0
23º LUCIANO DEMARCO 17 0 0 0 17 0
24º FLAVIO RODRIGO BORDIN 9 0 2 0 0 7
25º FABIO DE MELO LEAO 9 0 0 7 0 2
26º Sidimar mumbelli 6 0 2 2 0 2
27º Anderson tibes de campos 6 0 2 2 0 2
28º DANIEL LUIS POLLI 4 0 2 0 0 2
29º TARCISIO AIRTON MUNDEL 4 0 0 0 2 2
30º JOSEMAR CARDOSO 4 0 2 0 0 2
31º Edenilso Ribeiro 4 0 0 2 2 0
32º Luís Henrique severgnini 2 0 0 2 0 0
33º TARCISIO MUNDEL 2 0 0 2 0 0
34º Valcir Antoninho Brustolin Rabaioli 2 0 0 2 0 0
35º Jacson Conrad 2 0 0 2 0 0
36º NELSON SAVI JUNIOR 2 0 0 2 0 0
37º CARLOS RAFAEL SUNHOG PACHECO 2 0 0 2 0 0
38º ROBERTSON LUIS COMIN 2 0 0 2 0 0
39º Guilherme O Guzatto 2 0 0 2 0 0
40º Paulo Roberto peluso 2 0 0 2 0 0
41º Marcos Barzan Rocco 2 0 0 2 0 0
42º Vinicius Bonett Prado 2 0 0 2 0 0
43º CLEDIR LUIZ LUDWIG 2 0 0 2 0 0
44º RONIE CLEBER AUGUSTIN 2 0 0 2 0 0
45º Everton Trento 2 0 0 0 0 2
46º Joacir Trento 2 0 0 0 0 2
47º CLEVERSON DE SOUZA FARIAS 2 0 2 0 0 0
48º LUCAS JOSE PADILHA 2 0 2 0 0 0
49º Maurício Penteado Campos Araujo 2 0 2 0 0 0
50º Andrei Appelt 2 0 0 0 0 2
51º Roberto da silva fonseca 2 0 2 0 0 0
52º Fernando Lorenzini 2 0 0 0 0 2
53º PATRICK RATTI 2 0 2 0 0 0
54º Edevandro teresio de Oliveira 2 0 2 0 0 0
55º CARLOS ALBERTO FELIPE 2 0 2 0 0 0
56º OSNI BRASIL 2 0 2 0 0 0
57º Lucas Marlon Ribeiro 2 0 0 0 0 2
58º Fabricio Constantini 2 0 2 0 0 0
59º Aldo Matoso 2 0 0 0 0 2
60º DIEGO DOS SANTOS 2 0 2 0 0 0
61º ELIZANDRO TARTAS PRETO 2 0 0 0 2 0
62º Anderson Luiz bocchi 2 0 2 0 0 0
63º Rodrigo Cachoeira 2 0 0 0 2 0
64º Patricia malicheski 2 0 2 0 0 0
65º Helton marcelo bastian 2 0 0 0 2 0
66º DANIEL VAROTTO 2 0 0 0 2 0
67º SAMUEL MOCELLIN 2 0 0 0 2 0
68º JOSEMAR FANTIN 2 0 0 0 2 0
69º FABIO ZAFRA 2 0 0 0 2 0
70º Gilberto Paulo Welter 2 0 0 0 2 0
71º Jerônimo Zimmermann 2 0 0 0 2 0
72º Igelso Fernando Pegorini 2 0 0 0 2 0
73º André Luiz Valentini 2 0 0 0 2 0
74º CRISTIANO JOSE HUBNER 2 0 0 0 2 0
75º Djony Figueiró 2 0 0 0 2 0
76º Dione cattelan 2 0 0 0 2 0
77º Tadeu Augusto Rambo Cendron 2 2 0 0 0 0
78º EDSON RAUL MASSON 2 2 0 0 0 0
79º RobsonMartinez 2 2 0 0 0 0
80º Alison caregnato 2 2 0 0 0 0
81º ALENCAR ADAMI GRANEMANN 2 2 0 0 0 0
82º Adriano César Constantini 2 2 0 0 0 0
83º Ricardo Guz 2 2 0 0 0 0
84º Henrique Lazzari 2 2 0 0 0 0
85º Emerson aparecido fogasso 2 2 0 0 0 0
86º João Antônio Moura dos Santos 2 2 0 0 0 0
87º Lindomar Batista GOMES 2 2 0 0 0 0
88º ROBERTO JUNIOR GASPAR LANIESKY 2 2 0 0 0 0
89º Iago Felipe Meira Bernardino 2 2 0 0 0 0
90º Edson Tiago dos Santos Morais 2 2 0 0 0 0
91º Aldezir dos Santos 2 2 0 0 0 0
92º RAFAEL ELI 2 2 0 0 0 0
93º Marcelo Ribeiro da Silva 2 2 0 0 0 0

LIGHT - SUB 30 FEMININO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º CHAYANE PAVELECINI 114 0 37 40 0 37
2º Isabelly Luana Nicolini 52 0 0 0 52 0
3º DEISE RODRIGUES 52 0 0 52 0 0
4º RHANNA BERNARDI 52 0 0 0 0 52
5º Laressa julia kotoski 52 0 52 0 0 0
6º Gabriela Raizer de Oliveira 52 52 0 0 0 0
7º DANIELA DALA ROSA 42 0 0 0 0 42
8º Thainá Pizane da Silva 42 0 42 0 0 0
9º JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA 42 42 0 0 0 0
10º Chislaine Lourenço Balansin 37 37 0 0 0 0
11º Ana Julia Truppel Moreira 32 32 0 0 0 0
12º Valentina Bonato Basso 32 0 0 0 0 32
13º HINDYARA DOMINGUES DOS SANTOS SINHORIN 27 27 0 0 0 0
14º Raquel Piva Chiarani 22 22 0 0 0 0
15º Daniela Rigel 17 17 0 0 0 0
16º Suellen Félix 12 12 0 0 0 0

LIGHT - SUB 30 MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º PEDRO HENRIQUE SBERSE RODRIGUES 198 42 52 0 52 52
2º GABRIEL LEMES DIS SANTOS 188 52 0 52 42 42
3º MYCHEL SANDRI 135 17 32 37 22 27
4º Eduardo Goetert Derengoski 106 32 0 42 0 32
5º LEONARDO DA SILVA PIRES 79 37 42 0 0 0
6º Thiago Baumbach 61 0 22 0 17 22
7º Pedro Dutra 54 0 37 17 0 0
8º Gustavo Piovezan 48 0 17 22 7 2
9º Elias Dos Santos Comunello 39 0 0 32 0 7
10º Luiz Felipe Lopes de Lima 37 0 0 0 0 37
11º Cauan Pogacar De Almeida 37 0 0 0 37 0
12º Luiz Felipe Valentini 32 0 0 0 32 0
13º Murilo Augusto Dametto Santos 27 0 0 27 0 0
14º DAVI AUGUSTO 27 0 27 0 0 0
15º MILTON FILIPE DOS SANTOS 27 27 0 0 0 0
16º Gabriel Gomes da silva 27 0 0 0 27 0
17º Matheus Fernando Vidi Zanella 22 22 0 0 0 0
18º Erick Luza Gomes 17 0 0 0 0 17
19º Ricardo 12 0 0 0 0 12
20º DAVI POLETO 12 0 0 12 0 0
21º Henrique Gabriel mumbelli 12 0 12 0 0 0
22º Gustavo Kool Figueiredo 12 12 0 0 0 0
23º Deividy Luan Rother 12 0 0 0 12 0
24º João Pedro Wrublewscki 7 0 0 7 0 0
25º DEIVIDI CORREA 7 0 7 0 0 0
26º Eduardo Henrique Mezari 2 0 0 2 0 0
27º Valderez 2 0 0 2 0 0
28º JAIMIR DE AVILA 2 0 0 2 0 0
29º DAVI AUGSTO POLETTO 2 0 0 0 2 0

PRO - ELITE FEMININO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º FABIANE COMINETTI 104 0 0 52 52 0
2º Fabiane Baggio de Meira 104 0 52 0 0 52
3º DAYANE TESSEROLI 94 52 42 0 0 0
4º Eleane Thomé 84 0 0 42 42 0
5º TALITA BAVARESCO 79 0 37 0 0 42
6º JOSIANI VIECELLI 74 42 32 0 0 0
7º Jana Marcon 69 0 0 37 0 32
8º KARINE PEGORARO 40 0 0 0 40 0
9º ACACIA REIS 40 0 0 0 40 0
10º JANETE TEDESCO 37 0 0 0 0 37
11º Scheyla peters 37 37 0 0 0 0
12º JENIFER PEREIRA 37 0 0 0 37 0
13º LIANE PAGOTTO PASCUALOTTO 32 32 0 0 0 0
14º Tatiane Revers Fioravanti 32 0 0 0 32 0
15º Janaina Marcon 27 0 27 0 0 0
16º LETICIA DE OLIVEIRA SCHELEDER D 27 27 0 0 0 0
17º IVANETE DAGOSTINI 27 0 0 0 0 27
18º NAYARA SANTIN 22 22 0 0 0 0
19º Jacksiane Polidorio 22 0 0 0 0 22
20º TAINARA MARQUES CRUZ 17 0 0 0 0 17
21º Neli Brasil 12 0 0 0 0 12

PRO - ELITE MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º FELIPE BAUDONETE 173 42 42 52 0 37
2º FERNANDO NUNES DE SOUZA 156 52 52 0 0 52
3º AILTON PAULO TAVARES 108 0 17 42 37 12
4º PAULO HENRIQUE REGINATO 99 0 32 0 40 27
5º LUIZ FELIPE NUNES 98 32 22 37 0 7
6º MATHEUS EDUARDO FRANCISCON 94 0 0 0 52 42
7º Juliano Chruscinski 74 0 0 0 42 32
8º DAVI WILLIAN RIBEIRO ( SUCRILHOS) 44 0 27 0 0 17
9º Diego Gabrislosviski 37 0 37 0 0 0
10º EDERSON HERICKS 37 37 0 0 0 0
11º JULIANO BERNARDI 32 0 0 32 0 0
12º JEAN CARLOS MACIEL 32 0 0 0 32 0
13º Everton Favarin 27 27 0 0 0 0
14º LUIS EDUARDO PETER 24 0 0 2 0 22
15º RICARDO SACHINI 22 22 0 0 0 0
16º Lucas Henrique Babi 12 0 12 0 0 0
17º EVANDRO ADRIANO SOARES 7 0 7 0 0 0
18º Lúcio costa 2 0 0 0 0 2

PRO - MASTER A1 MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º MARCEL POLESKI 158 0 37 52 17 52
2º James Milsted 91 0 32 32 0 27
3º ADRIANO ANDRE ROSSI 79 0 0 42 0 37
4º LUCAS GABRIEL IORIS 72 0 0 40 0 32
5º ALCEDIR GUBERT CONTE 69 0 42 0 27 0
6º ALEXANDRE JOSE PRESTES 54 0 0 0 12 42
7º João Pedro Sbardelotto 52 0 0 0 52 0
8º Jeferson Marak 52 0 52 0 0 0
9º RONDINELI ANTUNES 52 52 0 0 0 0
10º ADEMIR DE PAULA 42 0 0 0 42 0
11º FELIPE LEGNANI 42 42 0 0 0 0
12º EDUARDO GASPARINI 40 0 0 0 40 0
13º EDUARDO GULOGURSKI 37 0 0 37 0 0
14º Roger Gobbi 37 37 0 0 0 0
15º ALEX RAUBER 37 0 0 0 37 0
16º Renan mairon nalevaiko 32 32 0 0 0 0
17º TONICO LUIZ WOLFART 32 0 0 0 32 0
18º PauloHenrique Marchi Libardoni 27 0 0 27 0 0
19º Leonardo pirolla 27 27 0 0 0 0
20º Rafael Possenti 22 22 0 0 0 0
21º FELIPE FAZOLO 22 0 0 0 22 0
22º LUCAS JOSE PIRES DUARTE 22 0 0 0 0 22
23º MAURICIO DE OLIVEIRA DA SILVA 17 17 0 0 0 0

PRO - MASTER A2 MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º JULIO CESAR WESSLING 200 37 37 42 42 42
2º RAFAEL DIOGO TARTARI 153 27 0 52 37 37
3º GILMAR RECALCATTI DA SILVA 104 52 52 0 0 0
4º CRISTIANO BORTOLON 91 22 32 37 0 0
5º MAICON BEDATTY 91 32 0 27 0 32
6º LEONARDO BARBIERI 84 42 42 0 0 0
7º ANDERSON NUNES 78 7 22 0 32 17
8º JEFFERSON MOTA ULIZ 56 2 0 32 0 22
9º CLAUDEMIR MENIN 54 0 27 0 27 0
10º William rocha 52 0 0 0 52 0
11º Jona maicá 52 0 0 0 0 52
12º VALDIR EDUVIRGES JUNIOR 50 2 12 17 17 2
13º DIEGO JUNIOR DALLA RIVA 47 0 0 0 40 7
14º MARCELO MENDES 40 0 0 0 40 0
15º RICARDO SASSANOVICZ 40 0 0 0 40 0
16º RAFAEL ANTONIO CAPELLO 40 0 0 0 40 0
17º CLAUDEMIR MENIM 27 0 0 0 0 27
18º JHONATAN S TYBURSKI 22 0 0 22 0 0
19º FABIANO ALBANI 22 0 0 0 22 0
20º ANDRE PAULO WEGNER 17 17 0 0 0 0
21º Marcos Roberto Zbitkowski 17 0 17 0 0 0
22º EDER NOVAKOSKI BELLE 16 0 2 12 0 2
23º Julio Cezar mazzucatto 12 0 0 0 0 12
24º JULIANO THOME 12 12 0 0 0 0
25º FABIO CARLOS WIECZYNSKI 12 0 0 0 12 0
26º LUAN BORDIGNON 11 0 2 7 0 2
27º ANDERSON NOVELLO 9 2 7 0 0 0
28º ANDREI DE SOUZA DIAS ZAMPIERI 2 0 0 0 0 2
29º WILLIAN DAGOSTINI 2 0 0 0 0 2

PRO - MASTER B1 MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º EDUARDO LUIZ SANTIN 228 52 52 40 42 42
2º ADRIANO PIROLLA 215 37 37 52 37 52
3º LUIZ MULINARI JUNIOR 94 0 0 42 52 0
4º ANDRE TADEU VACCHI 69 32 0 0 0 37
5º JULIANO CARNEIRO MUCHINSKI 64 0 0 32 0 32
6º ODAIR MICHELS 61 0 42 17 0 2
7º RODRIGO DALLA RIVA 57 0 0 0 40 17
8º CLAUDIR KRAUSE 53 12 22 0 17 2
9º ROGERIO MENEZES 44 0 0 0 22 22
10º Marcos Rafael Alves da Silva 42 42 0 0 0 0
11º ALAN JUNIOR PINHEIRO 39 0 27 12 0 0
12º Fábio Dias de Almeida 37 0 0 37 0 0
13º JULIANO CARNEIRO 32 0 32 0 0 0
14º Felipe 32 0 0 0 32 0
15º SERGIO AUGUSTO MENDES OLSZEWSKI 29 0 0 0 2 27
16º FABIO JOEL DAL PRA 27 0 0 27 0 0
17º JONAS MODESTO 27 27 0 0 0 0
18º LEANDRO DOS REIS 27 0 0 0 27 0
19º MARCOS MENEZES 24 0 0 0 12 12
20º ANDERSON BOCALON 22 0 0 22 0 0
21º Jones de lima 22 22 0 0 0 0
22º CLAUDIO LUCKMANN 21 0 17 2 0 2
23º Marcos Roberto Dal Pizzol 17 17 0 0 0 0
24º André Luiz De Nez 16 0 0 2 7 7
25º Carlos Alberto Corso paulino 12 0 12 0 0 0
26º ULNI JUNIOR COMINETTI 7 0 0 7 0 0
27º Edilson varela 7 7 0 0 0 0
28º WILIAN COLLA 7 0 7 0 0 0
29º Giovanni Martarello 2 0 0 0 0 2
30º RODOLFO ARTUR PICOLOTTO GREVETTI 2 0 0 0 0 2
31º Gabriel De Quadros 2 0 0 0 0 2
32º Paulinho Desordi Longo 2 0 0 0 0 2
33º TIAGO DAVI ANNATER 2 0 0 0 0 2
34º ALEXANDRE FUSINATO 2 0 0 0 2 0
35º CLEODIMAR ANTONIO FERNANDES 2 0 0 0 2 0
36º Jean Carlo bacca 2 0 0 0 2 0

PRO - MASTER B2 MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º CESAR DALLA PRIA 260 52 52 52 52 52
2º MARCELO BIZOTTO 180 42 42 32 32 32
3º ANDRE ANTONIO BUENO 156 0 40 37 37 42
4º VANER MENEGUSSI 140 27 32 27 27 27
5º LUCIANO LOPES DE LIMA 123 0 2 42 42 37
6º ARI ROHRIG JUNIOR 64 0 2 22 40 0
7º EVERALDO FREITAS 39 0 0 17 0 22
8º EDSON PIROVANO 37 37 0 0 0 0
9º EDSON MAZETTO 37 0 37 0 0 0
10º Maicon Tomazini 32 32 0 0 0 0
11º DIOGO ALBINO BENOSKI 29 0 0 12 0 17
12º Jefferson Camargo 22 22 0 0 0 0
13º JOEMAR VAROTTO 22 0 0 0 22 0
14º Anselmo vieira da Silva 17 17 0 0 0 0
15º Lúcio costa 17 0 0 0 17 0
16º Rudinei canci 12 0 0 0 0 12
17º Robson Leandro Hoffmann 12 12 0 0 0 0
18º GILIARD MARCELO PICCOLI 12 0 0 0 12 0
19º PAULO ROBERTO LUERSEN GUIMARAES 7 0 0 0 0 7
20º ALCIMAR VERONA 7 0 0 0 7 0
21º ADELINO MALISKA JUNIOR 2 0 2 0 0 0

PRO - MASTER C MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º LEANDRO VITTO 128 22 32 42 0 32
2º CLAUDENIR BARBOSA 111 32 37 0 0 42
3º VOLMEI POMMERENKE 104 52 52 0 0 0
4º Paulo César Domit 84 42 42 0 0 0
5º DILSON PROLO 74 37 0 0 0 37
6º ADILSON CARLOS ROCHA 52 0 0 0 0 52
7º MARCOS BAU 52 0 0 52 0 0
8º LINDOMAR CRISTIANO MATHIAS 27 27 0 0 0 0
9º CLAUDIOMIR JOSE NUNES 27 0 0 0 0 27
10º Vanderlei Moraes 17 17 0 0 0 0
11º CLEOMAR RISSO 2 0 0 0 0 2

PRO - SUB 30 MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º VINICIUS GABRIEL DA SILVA ORTEGA 188 52 52 52 0 32
2º JULIAN TEZZA 114 0 37 40 0 37
3º EMERSON VETTORELLO 96 0 42 0 42 12
4º Aurélio Volpato 84 0 0 0 32 52
5º JONATHAN HARTMANN PEREIRA 74 42 32 0 0 0
6º JOAO ANTONIO MARIN 57 0 0 40 0 17
7º MICHEL LUFT 52 0 0 0 52 0
8º ANDERSON MILAN 42 0 0 0 0 42
9º BRUNO SANDRIN 40 0 0 0 40 0
10º FELIPE ZANIVAN 37 0 0 0 37 0
11º GUSTAVO HENRIQUE IORIS 27 0 27 0 0 0
12º MARCOS JOSE TEIXEIRA ADAMY 27 0 0 0 0 27
13º PEDRO SETTI 22 0 0 0 0 22

SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º Alcione José de Oliveira / Danieli borges de Oliveira 52 52 0 0 0 0
2º Dionathan Martins / Fernanda Delfes 42 42 0 0 0 0
3º SUSANE PIROLLA / João Pirolla 37 37 0 0 0 0
4º EMERSON LUCAS SCLABRIN / ARIANE COMACHIO KLEIN 32 32 0 0 0 0
5º LAERTE CARLOS GNOATTO / JAQUELENE OLIVEIRA 27 27 0 0 0 0

SPORT - BAG (ACIMA 95KG)

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º EMANUEL ANGELO DE FRANCA CALZA 205 42 52 42 42 27
2º JULIO CESAR GALVES 198 52 0 52 52 42
3º GABRIEL GILIOLI 170 32 42 27 37 32
4º EWERTON FRANZ 111 0 0 32 27 52
5º EVANDRO BOTESINI 88 0 32 17 17 22
6º GILMAR DERENGOSKI 86 37 0 37 0 12
7º Peter Jones Denardi 59 0 0 22 0 37
8º PAULO ROBERTO FROSI 56 0 37 0 12 7
9º Douglas Fuzinatto 39 0 0 0 22 17
10º ULNI JUNIOR COMINETTI 32 0 0 0 32 0
11º José Frederico Koehler Junior 27 27 0 0 0 0
12º KAUE EDUARDO SILVA 27 0 27 0 0 0
13º Eduardo Tiburcio Varela 22 22 0 0 0 0
14º André Morsoletto dos Santos 17 17 0 0 0 0
15º PAULO HENRIQUE ZANELLA BARALDI 14 0 0 12 0 2
16º Patrik Adriano de Souza 12 12 0 0 0 0
17º Joelso Marchesini de oliveira Pilar 9 0 0 7 0 2
18º Bruno Rinaldi 7 7 0 0 0 0
19º MAURICIO DE MACEDO VARELA 7 0 0 0 7 0
20º Jacson Conrad 2 0 0 0 0 2
21º CLEVERSON FAUSTINO BRANDELERO 2 0 0 0 0 2
22º ELIAS RAFAEL ANTUNES DE SOUZA ELIAS 2 0 0 2 0 0
23º VALDECIR CAGNIN 2 2 0 0 0 0
24º Adriano Xavier Castaldello 2 2 0 0 0 0
25º marcelo abel junior 2 2 0 0 0 0
26º Scherlon Severo 2 0 0 0 2 0
27º Eduardo A Modesti 2 0 0 0 2 0
28º Andre Tissiani 2 0 0 0 2 0

SPORT - DUPLA MISTA

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º SUSANE PIROLLA / João Pirolla 205 37 42 42 32 52
2º EDIVAR TUROSSI / MACLEISER TOSATI 156 0 52 52 52 0
3º LAERTE CARLOS GNOATTO / JAQUELENE OLIVEIRA 98 27 27 27 17 0
4º ALEXANDRE WEISSHEIMER / Luciana Pellizzaro Weissheimer 82 0 40 0 0 42
5º JAQUELINO DE LIMA / MARLI DE LIMA 76 0 12 37 27 0
6º Rogério Cazarin / Larissa Griffante 52 52 0 0 0 0
7º Alcione José de Oliveira / Danieli borges de Oliveira 52 52 0 0 0 0
8º Alcione José de Oliveira / Danieli borges de Oliveira 52 52 0 0 0 0
9º NILSON ORLEI PINHEIRO / Susana Antunes Teodoro 44 0 17 0 0 27
10º Carla Albani / Claiton Nascimento 42 0 0 0 42 0
11º Dionathan Martins / Fernanda Delfes 42 42 0 0 0 0
12º Gessica Soares Czekster / Diego Rafael Santos da Silva 37 0 0 0 0 37
13º PATRICIA LOTTERMANN DE BARROS / SÉRGIO AUGUSTO MENDES OLSZEWSKI 37 0 37 0 0 0
14º JULIANO KEMERICH / Melqui Gomes 37 0 0 0 37 0
15º Gessica Soares Czekster / Diego Rafael Santos da Silva 32 0 0 32 0 0
16º EMERSON LUCAS SCLABRIN / ARIANE COMACHIO KLEIN 32 32 0 0 0 0
17º RICARDO KOPROVSKI / REGIANE 32 0 0 0 0 32
18º SCHEILA NASCIMENTO / Everson Luis Paese 32 0 32 0 0 0
19º Matheus Eduardo Heberle Nichetti / Deborah C. Sbaraini de Aguiar Niche 22 0 0 22 0 0
20º ROSSANA KIRCHNER MOTTA / DIEGO VARELLA 22 0 22 0 0 0
21º NILSON ORLEI PINHEIRO / Susana Teodoro 22 0 0 0 22 0
22º FELIPE JOSE ETGES / LARISSA CESCO 17 0 0 17 0 0

SPORT - JUNIOR MASCULINO

ATLETA TOTAL ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1
1º LAURO CARON ROSA 163 42 0 52 27 42
2º ANDREY DO NASCIMENTO PELENTIN 155 37 32 32 32 22
3º NICOLAS LINS 148 0 37 37 42 32
4º VITOR EDUARDO DIAS PEDROZO 131 0 52 42 0 37
5º LEONARDO MACHINSKI ROSA 106 0 42 0 37 27
6º MARCELO HENRIQUE ALVES ZINI 104 52 0 0 0 52
7º MURILO ZIMMERMANN MEURER 52 0 0 0 52 0
8º GUILHERME AUGUSTO MEURER GEREMIA 39 0 0 27 0 12
