BAG - ACIMA 95 KG-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º JULIO CESAR GALVES 210 105 105 0 0 0 0 0 0
2º CRISTIANO BORTOLON 165 80 85 0 0 0 0 0 0
3º GILMAR DERENGOSKI 140 75 65 0 0 0 0 0 0
4º EWERTON FRANZ 130 85 45 0 0 0 0 0 0
5º EMANUEL ANGELO DE FRANCA CALZA 130 55 75 0 0 0 0 0 0
6º TOBIAS EZEQUIEL TAFFAREL GHELLER 80 80 0 0 0 0 0 0 0
7º JONAS ROBSON VIEIRA 70 45 25 0 0 0 0 0 0
8º MAURICIO DE MACEDO VARELA 70 65 5 0 0 0 0 0 0
9º MAURICIO JOSE DA SILVA MOHR 55 0 55 0 0 0 0 0 0
10º ELIAS RAFAEL ANTUNES DE SOUZA ELIAS 35 0 35 0 0 0 0 0 0
11º KAUE EDUARDO SILVA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
12º ANDRE LOREGIAN 30 25 5 0 0 0 0 0 0
13º ROBERTO GABRIELI 15 0 15 0 0 0 0 0 0
14º MATHEUS HENRIQUE BARRETA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
15º CLEVERSON FAUSTINO BRANDELERO 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16º ALEXIS MALISAN 10 0 10 0 0 0 0 0 0
17º RICARDO ZANOTTO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
18º NILSON ORLEI PINHEIRO 5 0 5 0 0 0 0 0 0

DUPLA MISTA-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º FABIANE COMINETTI/ULNI JUNIOR COMINET 210 105 105 0 0 0 0 0 0
2º CLAUDIANA KATZER/ PERTESON MARTARELLO 120 55 65 0 0 0 0 0 0
3º ADILEIA KOMOSINSKI / JUIO CESAR PARTEKA 85 0 85 0 0 0 0 0 0
4º LUCIANE NITZ PADILHA 85 85 0 0 0 0 0 0 0
5º CLAUDIA KELY ENDERLE / MAYCON LOUREN 80 5 75 0 0 0 0 0 0
6º BRIZIDA MARIA TATSCH 75 75 0 0 0 0 0 0 0
7º JAQUELENE GISELE DE OLIVEIRA 65 65 0 0 0 0 0 0 0

E-BIKE MISTO-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º ELIEL BARBOSA 180 105 75 0 0 0 0 0 0
2º DHEISON CASTRO 150 85 65 0 0 0 0 0 0
3º DERLI CESAR VIANINI 120 75 45 0 0 0 0 0 0
4º VALFREDO DA SILVA SANTOS 120 65 55 0 0 0 0 0 0
5º FABRICIO CABRAL 105 0 105 0 0 0 0 0 0
6º ONELIO CERBARO 90 55 35 0 0 0 0 0 0
7º RODRIGO RODRIGUES FERREIRA 85 0 85 0 0 0 0 0 0
8º SAMARA ANTUNES DOS SANTOS GRANDO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
9º MARCIANA ZILLI SANDRS 35 25 10 0 0 0 0 0 0
10º ROBERTO ANTONIO POCAI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
11º NECA SACCHETTI 25 0 25 0 0 0 0 0 0
12º VALDINEI TURATTI 15 0 15 0 0 0 0 0 0
13º CARLOS FRANCISCO MARQUEZI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
14º ADILSON MARCELINO PASA 10 5 5 0 0 0 0 0 0
15º RENATO SIMON 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16º MANOELI KOZOOSKI 5 0 5 0 0 0 0 0 0

ELITE FEM-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º JOSIANI VIECELLI 180 75 105 0 0 0 0 0 0
2º TALITA BAVARESCO 160 85 75 0 0 0 0 0 0
3º JENIFER PEREIRA 150 65 85 0 0 0 0 0 0
4º JANETE TEDESCO 105 105 0 0 0 0 0 0 0
5º CAROL EBERTZ 55 55 0 0 0 0 0 0 0
6º LUCIANA GOBI 45 45 0 0 0 0 0 0 0

ELITE-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º MARCELO BUKOSKI 170 65 105 0 0 0 0 0 0
2º DAVI WILLIAN RIBEIRO ( SUCRILHOS) 120 35 85 0 0 0 0 0 0
3º MATHEUS EDUARDO FRANCISCON 105 105 0 0 0 0 0 0 0
4º FELIPE BAUDONETE 85 85 0 0 0 0 0 0 0
5º EDUARDO ROBERTO ZANCHET 75 0 75 0 0 0 0 0 0
6º LUIS EDUARDO PETER 75 75 0 0 0 0 0 0 0
7º MARCOS EDUARDO THEODOROVICZ 55 55 0 0 0 0 0 0 0
8º PAULO HENRIQUE REGINATO 50 45 5 0 0 0 0 0 0

JUNIOR-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º VINICIUS GABRIEL DA SILVA ORTEGA 210 105 105 0 0 0 0 0 0
2º GUSTAVO SOTTER 85 85 0 0 0 0 0 0 0
3º GABRIEL RITTER 5 5 0 0 0 0 0 0 0

JUNIOR-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º VICTOR GABRIEL PAGNO 160 85 75 0 0 0 0 0 0
2º LAURO CARON ROSA 130 75 55 0 0 0 0 0 0
3º MURILO ZIMMERMANN MEURER 130 25 105 0 0 0 0 0 0
4º MARCELO HENRIQUE ALVES ZINI 105 105 0 0 0 0 0 0 0
5º VITOR EDUARDO DIAS PEDROZO 85 0 85 0 0 0 0 0 0
6º DANIEL SCHROEDER 65 0 65 0 0 0 0 0 0
7º PEDRO JORGE 65 65 0 0 0 0 0 0 0
8º GABRIEL ROSA 55 55 0 0 0 0 0 0 0
9º JOAO VITOR TARTARI DE ALMEIDA 45 0 45 0 0 0 0 0 0
10º GABRIEL LEMES DIS SANTOS 45 45 0 0 0 0 0 0 0
11º LUIZ VICTOR RAUSCHKOLB 35 0 35 0 0 0 0 0 0
12º GUSTAVO LEMES 35 35 0 0 0 0 0 0 0
13º LEONARDO MACHINSKI ROSA 25 0 25 0 0 0 0 0 0
14º MARCOS JOSE TEIXEIRA ADAMY 15 0 15 0 0 0 0 0 0
15º EDUARDO GOETERT DERENGOSKI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
16º BENICIO CREMA GIRALDI 10 10 0 0 0 0 0 0 0

MASTER A FEM-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º FRANCIELI S. CERBARO 180 105 75 0 0 0 0 0 0
2º LILIANE BAUER 170 85 85 0 0 0 0 0 0
3º TAIANE BAGGIO MARCIO 105 0 105 0 0 0 0 0 0
4º GECIELI FERNANDA NORBAK 80 0 80 0 0 0 0 0 0
5º KARINE PEGORARO 80 0 80 0 0 0 0 0 0
6º LUCIANA MICOANSKI 75 75 0 0 0 0 0 0 0
7º MELQUI CRISTINA GOMES 65 0 65 0 0 0 0 0 0
8º DAIANE B. KROTH 65 65 0 0 0 0 0 0 0
9º MARIA FRANCIELI KOLESKA 55 0 55 0 0 0 0 0 0
10º CLEIDIANE LOPES DOS SANTOS 55 55 0 0 0 0 0 0 0
11º CAMILA BOGLIOLO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
12º SUZIELLEN NAKALSKI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
13º MAIARA SZEPAINSKI KAISER 25 25 0 0 0 0 0 0 0
14º LETICIA LINK 15 15 0 0 0 0 0 0 0
15º JHENIFER ANDRIN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16º CARINE PELLEGRINI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
17º KELLEN CRISTINE MACIEL 5 5 0 0 0 0 0 0 0

MASTER A1-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º DOUGLAS LOPES INEU 190 85 105 0 0 0 0 0 0
2º LUCAS GABRIEL IORIS 120 75 45 0 0 0 0 0 0
3º MAURICIO TOZETTO 120 65 55 0 0 0 0 0 0
4º MAYRON ROSA 105 105 0 0 0 0 0 0 0
5º FELIPE BADO 90 55 35 0 0 0 0 0 0
6º LUCIO ANDRE BONAI 85 0 85 0 0 0 0 0 0
7º EDUARDO GASPARINI 80 0 80 0 0 0 0 0 0
8º ADEMIR DE PAULA 75 0 75 0 0 0 0 0 0
9º BRUNO RABUSKE 65 0 65 0 0 0 0 0 0
10º EDUARDO BELUSSO CECCO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
11º ALEXANDRE JOSE PRESTES 35 35 0 0 0 0 0 0 0
12º YURI PAULO SPONCHIADO 25 0 25 0 0 0 0 0 0
13º FABIO CARLOS WIECZYNSKI 15 0 15 0 0 0 0 0 0
14º JONAS FELIPE OTTO 10 0 10 0 0 0 0 0 0
15º ADRIANO ANDRE ROSSI 5 5 0 0 0 0 0 0 0

MASTER A1-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º JEFFERSON FUZINATTO 190 105 85 0 0 0 0 0 0
2º ALCEDIR GUBERT CONTE 150 75 75 0 0 0 0 0 0
3º TONICO LUIZ WOLFART 105 0 105 0 0 0 0 0 0
4º JEAN FELIPE ROCHA COSTA 90 25 65 0 0 0 0 0 0
5º MURILO GIROLETTI 85 85 0 0 0 0 0 0 0
6º EDUARDO PACHECO 80 80 0 0 0 0 0 0 0
7º EDERSON INACIO 80 80 0 0 0 0 0 0 0
8º MAURO OTELAKOSKI 80 80 0 0 0 0 0 0 0
9º EDUARDO GULOGURSKI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
10º KAINA BARALDI 60 15 45 0 0 0 0 0 0
11º LUCAS JOSE PIRES DUARTE 55 55 0 0 0 0 0 0 0
12º ALEXANDRE JOSE PRESTES 55 0 55 0 0 0 0 0 0
13º VINICIUS COLLA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
14º FELIPE LUZ DEZIDERIO 40 5 35 0 0 0 0 0 0
15º ANDRIEI KAISER 35 35 0 0 0 0 0 0 0
16º FAGNER AUGUSTO VAIDER 25 0 25 0 0 0 0 0 0
17º CLEBER VINICIUS BASSO 15 0 15 0 0 0 0 0 0
18º JOSE ANTONIO KOSTETZER 15 5 10 0 0 0 0 0 0
19º ISMAEL ERCY GUERRA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
20º ANTONIO CARLOS MISSIO JUNIOR 5 5 0 0 0 0 0 0 0
21º EVERSON DE ANDRADE 5 5 0 0 0 0 0 0 0
22º HENRIQUE CASTILHOS MOREIRA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
23º JUAN SCHNEIDER 5 5 0 0 0 0 0 0 0
24º ZADNER COELHO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25º GUSTAVO LUNARDI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
26º LUCAS FRIBEL 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER A2-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º GILMAR RECALCATTI DA SILVA 210 105 105 0 0 0 0 0 0
2º JONAS JOSE DA SILVA 160 85 75 0 0 0 0 0 0
3º CRISTHIAN BRUGALLI 140 75 65 0 0 0 0 0 0
4º EDUARDO LUIZ SANTIN 140 55 85 0 0 0 0 0 0
5º RAFAEL CAPELLO 80 0 80 0 0 0 0 0 0
6º DIEGO JUNIOR DALLA RIVA 80 0 80 0 0 0 0 0 0
7º MARCELO MENDES 80 0 80 0 0 0 0 0 0
8º RICARDO SASSANOVICZ 80 0 80 0 0 0 0 0 0
9º JULIO CESAR WESSLING 65 65 0 0 0 0 0 0 0
10º EBERTON LUCAS RODRIGUES 60 15 45 0 0 0 0 0 0
11º LEONARDO BARBIERI 60 35 25 0 0 0 0 0 0
12º MAICON BEDATTY 60 5 55 0 0 0 0 0 0
13º RAFAEL DIOGO TARATARI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
14º FELIPE TIEPO 35 0 35 0 0 0 0 0 0
15º TIAGO ROBERSON LOPES 30 25 5 0 0 0 0 0 0
16º FABIANO ALBANI 15 0 15 0 0 0 0 0 0
17º MARCELO MARTINS 10 10 0 0 0 0 0 0 0
18º ODAIR JOSE CAMARGO 10 0 10 0 0 0 0 0 0
19º EVERSON LUIS PAESE 5 5 0 0 0 0 0 0 0
20º HENRIQUE LUGARINI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
21º PATRICK ANDRE COLLA 5 5 0 0 0 0 0 0 0

MASTER A2-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º EDIVALDO DIEGO BARPP 165 80 85 0 0 0 0 0 0
2º LEANDRO GALVAO 160 85 75 0 0 0 0 0 0
3º JEAN CARLOS MACIEL 140 75 65 0 0 0 0 0 0
4º RENAN TARCISIO SENDESKI 140 35 105 0 0 0 0 0 0
5º CLAIR MENDES 105 105 0 0 0 0 0 0 0
6º MARCIO PAGNONCELLI FERREIRA 85 80 5 0 0 0 0 0 0
7º ANTENOR JUNIOR RUFATTO 80 80 0 0 0 0 0 0 0
8º PAULO HENRIQUE LOYOLA MARTINS 80 80 0 0 0 0 0 0 0
9º FABIO MILAN 70 45 25 0 0 0 0 0 0
10º EVERTON CARNEIRO 65 65 0 0 0 0 0 0 0
11º TIAGO KOLESKA 55 0 55 0 0 0 0 0 0
12º MARCELO MENDES 55 55 0 0 0 0 0 0 0
13º FERNANDO LUIZ BONORA 45 0 45 0 0 0 0 0 0
14º LEANDRO RENAN BONAMIGO 35 0 35 0 0 0 0 0 0
15º JEFERSON SANTOS 25 25 0 0 0 0 0 0 0
16º FERNANDO MENDES 15 15 0 0 0 0 0 0 0
17º TEOFILO E. L. ARAUJO FH 15 10 5 0 0 0 0 0 0
18º JEFFERSON MOTA ULIZ 15 0 15 0 0 0 0 0 0
19º ANDREY PAIXAO 10 5 5 0 0 0 0 0 0
20º JORGE TREVISAN 10 5 5 0 0 0 0 0 0
21º RAFAEL TRAMPHUNLN 10 5 5 0 0 0 0 0 0
22º TIAGO OLIVEIRA 10 5 5 0 0 0 0 0 0
23º JULIANO KEMERICH 10 0 10 0 0 0 0 0 0
24º AUGUSTO NICOLAU ZIGOWSKI NUNES DA SILVA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25º CLAYTON GARCIA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
26º DIONATHAN CAREGNATO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
27º EVANDRO ADRIANO SOARES 5 5 0 0 0 0 0 0 0
28º NELSON SCHAVALLA JUNIOR 5 5 0 0 0 0 0 0 0
29º THIAGO CESCA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
30º THIAGO PIERETTE RUCINSKI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
31º TIAGO ROBERTO SPADARI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
32º LUAN BORDIGNON 5 0 5 0 0 0 0 0 0
33º RAFAEL MARCIO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
34º CHARLES ETINEI GRUTZMANN 5 0 5 0 0 0 0 0 0
35º EVERTON LUIZ MENEGHINI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
36º JULIANO BERNARDI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
37º KELLER BIOLO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
38º RAFAEL PICCOLI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
39º MICHEL GNOATTO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
40º ALEX OLIVEIRA 5 0 5 0 0 0 0 0 0
41º EDIMAR SOBOLEVSKI 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER B FEM-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º MACLEISER TOSATI 180 105 75 0 0 0 0 0 0
2º ELISANGELA FIDELIS BREDA 170 85 85 0 0 0 0 0 0
3º MARILIA CARDOSO OLIVEIRA 140 75 65 0 0 0 0 0 0
4º ROSANE MARTINICHEN 105 0 105 0 0 0 0 0 0
5º LUCIMARA TOIGO GUISOLFFI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
6º KAREN CRISTINA DE ALMEIDA SANDRIN 60 15 45 0 0 0 0 0 0
7º MARONE POMMERENKE 60 55 5 0 0 0 0 0 0
8º TALIZE SCHENAL 55 0 55 0 0 0 0 0 0
9º SANDRA DIAS 45 45 0 0 0 0 0 0 0
10º FRANCINE RIBAS 35 0 35 0 0 0 0 0 0
11º SUZI MARANGONI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
12º LARISSA FATIMA DE ALMEIDA BARFKNECHT 25 0 25 0 0 0 0 0 0
13º KELEN STIEVEN PICOLOTTO 25 25 0 0 0 0 0 0 0
14º FABIANA POMIN 10 10 0 0 0 0 0 0 0

MASTER B1-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º ROGERIO MENEZES 190 105 85 0 0 0 0 0 0
2º LUIZ MULINARI JUNIOR 105 0 105 0 0 0 0 0 0
3º ANDERSON BOCALON 85 85 0 0 0 0 0 0 0
4º RODRIGO DALLA RIVA 80 0 80 0 0 0 0 0 0
5º GILIAN ROBERTO PEREIRA PADILHA 80 15 65 0 0 0 0 0 0
6º ODAIR MICHELS 80 45 35 0 0 0 0 0 0
7º LUCIANO LOPES DE LIMA 75 0 75 0 0 0 0 0 0
8º MARCIO DESSOI 75 75 0 0 0 0 0 0 0
9º EVANDRO INACIO ZIGUER 65 65 0 0 0 0 0 0 0
10º CLEODIMAR ANTONIO FERNANDES 55 0 55 0 0 0 0 0 0
11º RAFAEL ALBERTO GAVASSO 55 55 0 0 0 0 0 0 0
12º LEANDRO DOS REIS 45 0 45 0 0 0 0 0 0
13º ROGER FABIANO MUNHOZ 35 35 0 0 0 0 0 0 0
14º WILIAN COLLA 35 25 10 0 0 0 0 0 0
15º PAULO ROBERTO AMARAL 25 0 25 0 0 0 0 0 0
16º FABIO LUIZ MORANDINI 20 5 15 0 0 0 0 0 0
17º SERGIO AUGUSTO MENDES OLSZEWSKI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
18º EDUARDO ANACLETO GRICOLO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
19º MARCOS PARTICHELI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
20º JOEMAR VAROTTO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
21º CLAUDIO LUCKMANN 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER B1-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º MARCELO DE OLIVEIRA 170 105 65 0 0 0 0 0 0
2º ANDERSON IRACI GUIMARAES 140 65 75 0 0 0 0 0 0
3º MARCELO PICOLOTTO 130 75 55 0 0 0 0 0 0
4º CRISTIAN AUGUSTO GANDINI 105 0 105 0 0 0 0 0 0
5º DENIS GUILHERME DOHL 90 85 5 0 0 0 0 0 0
6º JULIO CESAR DARIFF 90 55 35 0 0 0 0 0 0
7º MARCOS MENEZES 85 0 85 0 0 0 0 0 0
8º GEOVANE BELUSSO FRIES 85 80 5 0 0 0 0 0 0
9º EDUARDO KEMERICH 45 0 45 0 0 0 0 0 0
10º FABRICIO TRES 45 45 0 0 0 0 0 0 0
11º TARCISIO BECCARI DA SILVA 40 25 15 0 0 0 0 0 0
12º ANDRE LUIZ PATRIARCHA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
13º MARCIO FERREIRA DE LIMA 25 0 25 0 0 0 0 0 0
14º EDSON BRITO 20 15 5 0 0 0 0 0 0
15º CRISTIANO BRUNETTO PANGARE 10 5 5 0 0 0 0 0 0
16º IRINEU FERREIRA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
17º LEANDRO LOREGIAN 10 5 5 0 0 0 0 0 0
18º JOAO PAULO SUBTIL BARBOSA 10 0 10 0 0 0 0 0 0
19º AILTON CARNEIRO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
20º ALCIMAR VERONA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
21º DANIEL ORTIZ 5 5 0 0 0 0 0 0 0
22º DIEGO STECKER 5 5 0 0 0 0 0 0 0
23º EDNEY DIOGO CATTANI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
24º EGNALDO LAZZARIN 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25º GILBERTO PAULO WELTER 5 5 0 0 0 0 0 0 0
26º JOEL JOSE NAVA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
27º LUIZ HENRIQUE GIROLOMETTO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
28º MARCOS ROBERTO WASTCHUK 5 5 0 0 0 0 0 0 0
29º MAYCON BATORE 5 5 0 0 0 0 0 0 0
30º PAULO RICARDO FERGUTZ 5 5 0 0 0 0 0 0 0
31º RAFAEL LOVATTO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
32º JULIO ARLINDO DA SILVA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
33º RODRIGO ANTONIO FERRARI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
34º JARBAS AUGUSTO PIVOTTO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
35º CESAR BALLEN 5 0 5 0 0 0 0 0 0
36º RICARDO MUTZENBERG FERRARI 5 0 5 0 0 0 0 0 0
37º GUSTAVO LUIS GRASEL 5 0 5 0 0 0 0 0 0
38º SAMUEL MOCELLIN 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER B2-PRO

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º ANDRE ANTONIO BUENO 180 105 75 0 0 0 0 0 0
2º NEIMAR LOPES DA SILVA 170 85 85 0 0 0 0 0 0
3º MARCOS BAU 140 75 65 0 0 0 0 0 0
4º EDSON PIROVANO 105 0 105 0 0 0 0 0 0
5º EVERALDO FREITAS 100 55 45 0 0 0 0 0 0
6º ELEOMAR NICHELLE 65 65 0 0 0 0 0 0 0
7º EDSON MAZETTO 55 0 55 0 0 0 0 0 0
8º CESAR DALLA PRIA 5 5 0 0 0 0 0 0 0

MASTER B2-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º MARCELO BIZOTTO 210 105 105 0 0 0 0 0 0
2º MARLOS WOICIECHOSKI 170 85 85 0 0 0 0 0 0
3º ROGERIO CORTES GARCIA 80 0 80 0 0 0 0 0 0
4º RAFAEL BRESOLIN 75 0 75 0 0 0 0 0 0
5º CESAR EDUARDO PEREIRA 75 75 0 0 0 0 0 0 0
6º ANTONIO MARCOS CAMARGO DE ALMEIDA (MAGUILLA) 65 0 65 0 0 0 0 0 0
7º VANER MENEGUSSI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
8º RONALDO DE OLIVEIRA 55 0 55 0 0 0 0 0 0
9º JOSLEI POLESKI 55 55 0 0 0 0 0 0 0
10º MARCOS ANIBAL ZANCANARO 55 10 45 0 0 0 0 0 0
11º VALDOIR ARAUJO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
12º EDENILSON JOSE COSTA 35 0 35 0 0 0 0 0 0
13º EVANDRO PAULO BEDIN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
14º JOSEMAR CARDOSO 30 5 25 0 0 0 0 0 0
15º PAULO DREI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
16º CARLO RIBAS 15 0 15 0 0 0 0 0 0
17º FABIO ZINQUE 15 15 0 0 0 0 0 0 0
18º FABIO ZAFRA 10 0 10 0 0 0 0 0 0
19º ALEXANDRE GIRALDI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
20º ELIZANDRO WEILLER 5 5 0 0 0 0 0 0 0
21º GELSON GRANDO 5 5 0 0 0 0 0 0 0
22º GILMAR HUNHOFF MOREIRA 5 5 0 0 0 0 0 0 0

MASTER C FEM-LIGHT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º CAMILA GALLINA 190 105 85 0 0 0 0 0 0
2º MARITANA KATZER 150 85 65 0 0 0 0 0 0
3º LUCIMARA ZANIVAN 105 0 105 0 0 0 0 0 0
4º JESSICA LUIZA ROCHA SALDANHA 100 45 55 0 0 0 0 0 0
5º DU AIOLFI 80 65 15 0 0 0 0 0 0
6º FRANCIELLE CERATTO XAVIER 75 0 75 0 0 0 0 0 0
7º KAREN PAOLA ANGHINONI 75 75 0 0 0 0 0 0 0
8º LEDIANA DOS SANTOS 55 55 0 0 0 0 0 0 0
9º KELLEN CRISTINE MACIEL 45 0 45 0 0 0 0 0 0
10º GIOVANA BEUX LEINIG 35 0 35 0 0 0 0 0 0
11º ANDREA IRUZUN LINHARES 35 35 0 0 0 0 0 0 0
12º ANGELA BEUX 25 0 25 0 0 0 0 0 0
13º LUANA APARECIDA SONAGLIO MASCARELLO 25 25 0 0 0 0 0 0 0
14º RAFFAELLA DE ARAUJO PARENTI 25 15 10 0 0 0 0 0 0
15º TATIANY MACKIEVICZ ZIERHUT 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16º JHENIFER ANDRIN 5 0 5 0 0 0 0 0 0
17º CLAIDI SOLANGE GIARETTON 5 0 5 0 0 0 0 0 0
18º SIMONE BEUX 5 0 5 0 0 0 0 0 0
19º ANA PAULA NEIS PIVOTTO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
20º ANADIR MARTA VOIDILA DE MARCO 5 0 5 0 0 0 0 0 0
21º TANANI BODANEZE 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER C FEM-SPORT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º LOIVA CRISTINA WILVERT 210 105 105 0 0 0 0 0 0
2º SUZANA DOS SANTOS 160 75 85 0 0 0 0 0 0
3º NAURIA CANDATEN 120 55 65 0 0 0 0 0 0
4º LOURDES SARA ABATTI DAMBROSO 100 45 55 0 0 0 0 0 0
5º IVELIZE MOZZATTO 85 85 0 0 0 0 0 0 0
6º SUSANA ANTUNES TEODORO 75 0 75 0 0 0 0 0 0
7º LAZARA MADEIRA 65 65 0 0 0 0 0 0 0
8º CHELLI VANESSA DAL BELLO DE SOUSA 45 0 45 0 0 0 0 0 0
9º MARIZA CHIARANI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
10º SALETE CZORNOBAI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
11º IVANETE RUBAS 5 0 5 0 0 0 0 0 0

MASTER C MASC-LIGHT

ATLETA TOTAL ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8
1º FREDERICO LORENA 210 105 105 0 0 0 0 0 0
2º ALAN JUNIOR PINHEIRO 170 85 85 0 0 0 0 0 0
3º KREVERSON DA SILVA DOS SANTOS 75 0 75 0 0 0 0 0 0
4º EDINILSON FRANCISCO BELUSSO 75 75 0 0 0 0 0 0 0
5º MAYCON BATORE 65 0 65 0 0 0 0 0 0
6º TIAGO ZILIO 65 65 0 0 0 0 0 0 0
7º DANIEL VAROTTO 55 0 55 0 0 0 0 0 0
8º CESAR LUIZ OLIVO 55 55 0 0 0 0 0 0 0
9º RODRIGO MOLINA FERNANDES MULLER GHENO 45 0 45 0 0 0 0 0 0
10º IDALMIR DOS SANTOS 45 45 0 0 0 0 0 0 0
11º FELIPE DO NASCIMENTO 35 0 35 0 0 0 0 0 0
12º MAZUEL LOURENCO LAVARDA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
13º EMERSON LUIZ BODANEZE 25 0 25 0 0 0 0 0 0
14º ARLEU NICOLINI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
